일별 매매동향 추적
공시되는 일간 순매수는 경로의 끝점 하나다. 장중 −5,000 까지 팔다 막판에 되사 0 으로 끝내면 공시는 “0”, 장중 −5,000 에서 막판 +10,000 을 사면 공시는 “+5,000” — 둘 다 −5,000 국면을 통과했는데 끝점만 다르다. 이 페이지는 그 끝점이 못 보여주는 양을 계약수로 잰다.
외국인 은폐량 중앙값 2,543계약 장중 왕복의 51.1% 를 종가 숫자가 못 보여준다
장중 부호 반전 85.7% 54/63일 — 누적이 매도↔매수를 가로질렀다
막판레그 ↔ 당일 등락 -0.665 15:45 이후 유입과 그날 등락의 상관 · 동시성이지 예측 아님
공시 정합 84.8% 212/250 쌍 · 불일치 11일(백월물)
주체별 경로 요약
은폐량 = 장중 왕복 폭(최고−최저) − |종가 순매수|. 클수록 끝점이 장중을 많이 가린다.
| 주체 | 일수 | 은폐 중앙 | 은폐% | 왕복 중앙 | |종가| 중앙 | 부호반전 | 막판레그↔등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 63 | 2,543 | 51.1% | 5,406 | 2,527 | 85.7% | -0.665 |
| 금융투자 | 63 | 1,221 | 35.5% | 3,957 | 2,432 | 69.8% | -0.172 |
| 개인 | 63 | 783 | 50.3% | 1,428 | 691 | 87.3% | -0.444 |
| 투신 | 61 | 479 | 17.3% | 3,225 | 2,723 | 85.2% | 0.829 |
최근 경로 — 외국인 선물
막대 = 장중 누적 최저~최고 구간, 점 = 종가 순매수. 점이 구간 한쪽 끝에 붙어 있을수록 장중 흐름과 끝점이 어긋난 날이다.
장중 왕복 구간(최저~최고) 종가 순매수
주간 수급 누적 — 단독 순매수 주체별
현물 {외국인·개인·금융투자} 중 그 주에 한 주체만 순매수(+)이고 나머지 둘이 순매도(−)인 주. 당주 수익률은 동시성이다 — 단독 판정과 같은 주를 재서술하는 것이라 예측으로 읽으면 안 된다. 앞을 보는 값은 익주뿐이고 표본이 작다.
| 조건 | 주 | 당주 평균 | 당주 상승 | 익주 평균 | 익주 상승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 단독 | 8 | -4.19% | 1/8 | +3.61% | 4/8 |
| 금융투자 단독 | 7 | +3.42% | 6/7 | +7.53% | 7/7 |
| 복합 | 28 | +3.07% | 17/27 | -0.3% | 13/27 |
| 전체 기준선 | 43 | +1.75% | 24/42 | +1.75% | 24/42 |
주별 원장
| 주 | 구간 | 단독 | 외인 현물 | 외인 선물 | 외인 은폐합 | 막판레그합 | 당주 | 익주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W35 | 08-24~08-28 | 복합 | -50,576 | +14,246 | 5,183 | +2,319 | -2.79% | —% |
| 2026-W34 | 08-18~08-21 | 복합 | +3,596 | -5,376 | 15,164 | +182 | -0.18% | -2.79% |
| 2026-W33 | 08-10~08-14 | 복합 | +22,477 | +1,462 | 9,890 | -1,972 | +12.67% | -0.18% |
| 2026-W32 | 08-03~08-07 | 개인 단독 | -75,610 | -6,735 | 6,337 | -8,786 | -6.89% | +12.67% |
| 2026-W31 | 07-27~07-31 | 복합 | -68,473 | +5,896 | 22,287 | +12,998 | -0.83% | -6.89% |
| 2026-W30 | 07-20~07-24 | 복합 | +23,448 | -2,675 | 15,474 | +1,193 | -2.29% | -0.83% |
| 2026-W29 | 07-13~07-16 | 개인 단독 | -1,113 | +6,522 | 15,964 | +2,629 | -9.72% | -2.29% |
| 2026-W28 | 07-06~07-10 | 복합 | -44,714 | +4,898 | 10,302 | +6,961 | -7.9% | -9.72% |
| 2026-W27 | 06-29~07-03 | 복합 | -211,654 | +14,155 | 11,342 | +924 | -4.92% | -7.9% |
| 2026-W26 | 06-22~06-26 | 개인 단독 | -211,034 | -4,301 | 11,856 | +918 | -6.37% | -4.92% |
| 2026-W25 | 06-15~06-19 | 복합 | +19,323 | +831 | 10,052 | -5,811 | +13.02% | -6.37% |
| 2026-W24 | 06-08~06-12 | 개인 단독 | -44,046 | +621 | 20,608 | +4,063 | -0.44% | +13.02% |
| 2026-W23 | 06-01~06-05 | 복합 | -216,050 | +1,351 | 10,884 | +766 | -3.41% | -0.44% |
| 2026-W22 | 05-26~05-29 | 복합 | -51,623 | +3,911 | 2,688 | -2,359 | +9.53% | -3.41% |
현물 억원 · 선물/은폐/막판레그 계약.
최신일 상세 — 2026-08-28 (계약 2609)
| 주체 | 종가 순매수 | 장중 최저 | 장중 최고 | 왕복 | 은폐 | 15:45 이후 | 막판 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +2,289 | -487 12:47 | +3,244 15:46 | 3,731 | 1,442 (38.6%) | +75 | 3.3% |
| 금융투자 | -2,639 | -2,992 15:46 | +717 10:51 | 3,709 | 1,070 (28.8%) | +55 | -2.1% |
| 개인 | +567 | -783 09:29 | +567 16:07 | 1,350 | 783 (58%) | +397 | 70% |
| 투신 | -548 | -992 15:46 | +198 15:06 | 1,190 | 642 (53.9%) | -605 | 110.4% |
읽는 규율
- 관측층 — 방향 예측·목표가 없다. 부호와 상대 크기만 신뢰할 것.
- 경로는 HTS 분당 누적 스냅샷이다. 분 경계 반올림·집계 지연이 있을 수 있다.
- hidden 은 "숨긴 의도"가 아니라 끝점이 표현하지 못한 경로량의 측정이다. 기계적 헤지·롤·차익도 같은 모양을 만든다 — 의도 귀속 금지.
- close_leg 는 ClosingAuction 트랙과 같은 현상을 다른 창(15:45 기준 잔여)으로 본다. 두 값을 합산하지 말 것.
- 분봉은 근월물 한 계약만 담는다 — 공시 일간 순매수(전 계약 합산)와 어긋나는 날이 있다. reconcile 블록으로 노출한다. 그 날의 은폐지표는 근월물 경로만 설명한다.
- 주간 ret_cur 는 동시성이다(단독 판정과 같은 주). 앞을 보는 값은 ret_next 뿐이고 표본이 작다.
- n_gate=20 미만이면 accruing — 백분위·상관 해석 금지.