Cross-Asset Correlation Metrics
22대 글로벌 자산 일간 수익률 상관관계 — FRED + ECOS + Yahoo + CoinGecko 직접 연동
📊 Correlation Matrix
일간 수익률 상관관계 — 기간/계산방식 선택
1Y Correlation Matrix
최근 1년 — 장기 structural · Pearson. 호버=NW-HAC t/p, 비유의(p≥0.05) 셀은 흐리게 · 비유의 63/231쌍
| KOSPI 200 | KOSDAQ | KTB 3Y | KTB 10Y | Nikkei 225 | S&P 500 | Nasdaq | UST 10Y | UST 2Y | DXY | DXY (ICE) | USD/KRW | USD/CNY | USD/JPY | USD/CNH | CNY/KRW | Gold | Silver | Copper | WTI Crude | Bitcoin | Ether | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI 200 | — | 0.71 ★ | -0.34 ★ | -0.31 ★ | 0.77 ★ | 0.38 ★ | 0.41 ★ | -0.16 | -0.14 | -0.26 | -0.19 | -0.29 | -0.12 | -0.18 | -0.17 | -0.28 | 0.15 | 0.19 ★ | 0.23 ★ | -0.12 | 0.09 | 0.10 |
| KOSDAQ | 0.71 ★ | — | -0.27 ★ | -0.26 ★ | 0.59 ★ | 0.36 ★ | 0.39 ★ | -0.12 | -0.12 | -0.28 ★ | -0.25 ★ | -0.32 | -0.09 | -0.17 | -0.16 | -0.31 | 0.19 ★ | 0.21 ★ | 0.20 ★ | -0.10 | 0.10 | 0.09 |
| KTB 3Y | -0.34 ★ | -0.27 ★ | — | 0.91 ★ | -0.31 | -0.23 | -0.21 | 0.30 ★ | 0.31 ★ | 0.15 | 0.22 ★ | 0.20 ★ | 0.09 | 0.14 | 0.25 ★ | 0.19 ★ | -0.06 | -0.04 | -0.06 | 0.24 | -0.09 | -0.06 |
| KTB 10Y | -0.31 ★ | -0.26 ★ | 0.91 ★ | — | -0.29 | -0.24 ★ | -0.21 | 0.41 ★ | 0.36 ★ | 0.15 | 0.24 ★ | 0.22 ★ | 0.10 | 0.14 ★ | 0.26 ★ | 0.21 ★ | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.23 ★ | -0.07 | -0.05 |
| Nikkei 225 | 0.77 ★ | 0.59 ★ | -0.31 | -0.29 | — | 0.46 ★ | 0.46 ★ | -0.18 | -0.10 | -0.24 ★ | -0.16 ★ | -0.17 | -0.19 | -0.06 | -0.11 | -0.13 | 0.16 ★ | 0.20 ★ | 0.28 ★ | -0.15 | 0.16 | 0.13 |
| S&P 500 | 0.38 ★ | 0.36 ★ | -0.23 | -0.24 ★ | 0.46 ★ | — | 0.96 ★ | -0.28 ★ | -0.20 | -0.39 ★ | -0.26 ★ | -0.28 ★ | -0.21 ★ | -0.18 | -0.36 ★ | -0.25 ★ | 0.27 ★ | 0.28 ★ | 0.49 ★ | -0.34 ★ | 0.24 ★ | 0.26 ★ |
| Nasdaq | 0.41 ★ | 0.39 ★ | -0.21 | -0.21 | 0.46 ★ | 0.96 ★ | — | -0.24 | -0.16 | -0.36 ★ | -0.24 ★ | -0.26 ★ | -0.19 ★ | -0.14 | -0.35 ★ | -0.23 ★ | 0.26 ★ | 0.27 ★ | 0.45 ★ | -0.30 ★ | 0.25 ★ | 0.26 ★ |
| UST 10Y | -0.16 | -0.12 | 0.30 ★ | 0.41 ★ | -0.18 | -0.28 ★ | -0.24 | — | 0.81 ★ | 0.28 ★ | 0.38 ★ | 0.24 ★ | 0.11 | 0.35 ★ | 0.30 ★ | 0.22 ★ | -0.13 | -0.10 | -0.14 | 0.43 ★ | 0.00 | -0.01 |
| UST 2Y | -0.14 | -0.12 | 0.31 ★ | 0.36 ★ | -0.10 | -0.20 | -0.16 | 0.81 ★ | — | 0.32 ★ | 0.47 ★ | 0.25 ★ | 0.11 | 0.34 ★ | 0.27 ★ | 0.24 ★ | -0.19 ★ | -0.11 | -0.11 | 0.37 ★ | 0.03 | 0.00 |
| DXY | -0.26 | -0.28 ★ | 0.15 | 0.15 | -0.24 ★ | -0.39 ★ | -0.36 ★ | 0.28 ★ | 0.32 ★ | — | 0.76 ★ | 0.64 ★ | 0.60 ★ | 0.64 ★ | 0.46 ★ | 0.54 ★ | -0.50 ★ | -0.48 ★ | -0.48 ★ | 0.38 ★ | -0.20 ★ | -0.19 |
| DXY (ICE) | -0.19 | -0.25 ★ | 0.22 ★ | 0.24 ★ | -0.16 ★ | -0.26 ★ | -0.24 ★ | 0.38 ★ | 0.47 ★ | 0.76 ★ | — | 0.47 ★ | 0.36 ★ | 0.61 ★ | 0.48 ★ | 0.42 ★ | -0.36 ★ | -0.34 ★ | -0.26 ★ | 0.25 ★ | -0.06 | -0.07 |
| USD/KRW | -0.29 | -0.32 | 0.20 ★ | 0.22 ★ | -0.17 | -0.28 ★ | -0.26 ★ | 0.24 ★ | 0.25 ★ | 0.64 ★ | 0.47 ★ | — | 0.31 ★ | 0.48 ★ | 0.38 ★ | 0.98 ★ | -0.27 ★ | -0.23 ★ | -0.27 ★ | 0.30 ★ | -0.09 | -0.10 |
| USD/CNY | -0.12 | -0.09 | 0.09 | 0.10 | -0.19 | -0.21 ★ | -0.19 ★ | 0.11 | 0.11 | 0.60 ★ | 0.36 ★ | 0.31 ★ | — | 0.28 ★ | 0.54 ★ | 0.11 | -0.30 ★ | -0.29 ★ | -0.33 ★ | 0.31 ★ | -0.16 ★ | -0.14 |
| USD/JPY | -0.18 | -0.17 | 0.14 | 0.14 ★ | -0.06 | -0.18 | -0.14 | 0.35 ★ | 0.34 ★ | 0.64 ★ | 0.61 ★ | 0.48 ★ | 0.28 ★ | — | 0.27 ★ | 0.45 ★ | -0.21 ★ | -0.21 | -0.18 ★ | 0.28 ★ | -0.04 | -0.01 |
| USD/CNH | -0.17 | -0.16 | 0.25 ★ | 0.26 ★ | -0.11 | -0.36 ★ | -0.35 ★ | 0.30 ★ | 0.27 ★ | 0.46 ★ | 0.48 ★ | 0.38 ★ | 0.54 ★ | 0.27 ★ | — | 0.28 ★ | -0.19 ★ | -0.19 ★ | -0.30 ★ | 0.29 ★ | -0.03 | -0.08 |
| CNY/KRW | -0.28 | -0.31 | 0.19 ★ | 0.21 ★ | -0.13 | -0.25 ★ | -0.23 ★ | 0.22 ★ | 0.24 ★ | 0.54 ★ | 0.42 ★ | 0.98 ★ | 0.11 | 0.45 ★ | 0.28 ★ | — | -0.22 ★ | -0.18 ★ | -0.22 ★ | 0.25 ★ | -0.06 | -0.08 |
| Gold | 0.15 | 0.19 ★ | -0.06 | -0.05 | 0.16 ★ | 0.27 ★ | 0.26 ★ | -0.13 | -0.19 ★ | -0.50 ★ | -0.36 ★ | -0.27 ★ | -0.30 ★ | -0.21 ★ | -0.19 ★ | -0.22 ★ | — | 0.82 ★ | 0.54 ★ | -0.13 | 0.22 | 0.24 |
| Silver | 0.19 ★ | 0.21 ★ | -0.04 | -0.04 | 0.20 ★ | 0.28 ★ | 0.27 ★ | -0.10 | -0.11 | -0.48 ★ | -0.34 ★ | -0.23 ★ | -0.29 ★ | -0.21 | -0.19 ★ | -0.18 ★ | 0.82 ★ | — | 0.65 ★ | -0.13 | 0.25 | 0.25 |
| Copper | 0.23 ★ | 0.20 ★ | -0.06 | -0.04 | 0.28 ★ | 0.49 ★ | 0.45 ★ | -0.14 | -0.11 | -0.48 ★ | -0.26 ★ | -0.27 ★ | -0.33 ★ | -0.18 ★ | -0.30 ★ | -0.22 ★ | 0.54 ★ | 0.65 ★ | — | -0.17 | 0.29 ★ | 0.30 ★ |
| WTI Crude | -0.12 | -0.10 | 0.24 | 0.23 ★ | -0.15 | -0.34 ★ | -0.30 ★ | 0.43 ★ | 0.37 ★ | 0.38 ★ | 0.25 ★ | 0.30 ★ | 0.31 ★ | 0.28 ★ | 0.29 ★ | 0.25 ★ | -0.13 | -0.13 | -0.17 | — | -0.12 | -0.05 |
| Bitcoin | 0.09 | 0.10 | -0.09 | -0.07 | 0.16 | 0.24 ★ | 0.25 ★ | 0.00 | 0.03 | -0.20 ★ | -0.06 | -0.09 | -0.16 ★ | -0.04 | -0.03 | -0.06 | 0.22 | 0.25 | 0.29 ★ | -0.12 | — | 0.90 ★ |
| Ether | 0.10 | 0.09 | -0.06 | -0.05 | 0.13 | 0.26 ★ | 0.26 ★ | -0.01 | 0.00 | -0.19 | -0.07 | -0.10 | -0.14 | -0.01 | -0.08 | -0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.30 ★ | -0.05 | 0.90 ★ | — |
🧮 Partial Correlation — 공통요인 통제 후 잔차상관
"한국 고유 vs 중국 공통" 같은 분해의 형식화. USD/CNY를 통제하면 원·위안 동조분을 걷어낸 원화 고유 잔차상관이 남고, 정밀도행렬은 나머지 전 자산을 동시통제한 조건부 독립구조를 보여줌(직접 연결만 잔존 — AA-↔KRW 직교성 검증에 적합). 기간 탭은 위 매트릭스와 공유.
1Y · USD/CNY 통제
중국 공통요인 제거 → 원화·한국자산의 고유 잔차상관 · USD/CNY 행/열은 정의상 공란
| KOSPI 200 | KOSDAQ | KTB 3Y | KTB 10Y | Nikkei 225 | S&P 500 | Nasdaq | UST 10Y | UST 2Y | DXY | DXY (ICE) | USD/KRW | USD/CNY | USD/JPY | USD/CNH | CNY/KRW | Gold | Silver | Copper | WTI Crude | Bitcoin | Ether | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI 200 | — | 0.71 | -0.33 | -0.30 | 0.77 | 0.37 | 0.40 | -0.15 | -0.13 | -0.24 | -0.16 | -0.27 | · | -0.15 | -0.13 | -0.27 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | -0.09 | 0.07 | 0.08 |
| KOSDAQ | 0.71 | — | -0.26 | -0.25 | 0.59 | 0.35 | 0.38 | -0.11 | -0.11 | -0.28 | -0.23 | -0.31 | · | -0.15 | -0.13 | -0.30 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | -0.08 | 0.09 | 0.08 |
| KTB 3Y | -0.33 | -0.26 | — | 0.91 | -0.30 | -0.22 | -0.20 | 0.29 | 0.30 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | · | 0.12 | 0.24 | 0.18 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.22 | -0.08 | -0.05 |
| KTB 10Y | -0.30 | -0.25 | 0.91 | — | -0.28 | -0.23 | -0.20 | 0.40 | 0.35 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | · | 0.12 | 0.25 | 0.20 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.21 | -0.05 | -0.04 |
| Nikkei 225 | 0.77 | 0.59 | -0.30 | -0.28 | — | 0.44 | 0.44 | -0.16 | -0.08 | -0.16 | -0.10 | -0.12 | · | -0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | -0.10 | 0.13 | 0.11 |
| S&P 500 | 0.37 | 0.35 | -0.22 | -0.23 | 0.44 | — | 0.96 | -0.26 | -0.18 | -0.34 | -0.20 | -0.23 | · | -0.13 | -0.30 | -0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.46 | -0.30 | 0.21 | 0.24 |
| Nasdaq | 0.40 | 0.38 | -0.20 | -0.20 | 0.44 | 0.96 | — | -0.22 | -0.14 | -0.31 | -0.19 | -0.22 | · | -0.09 | -0.30 | -0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.42 | -0.26 | 0.23 | 0.24 |
| UST 10Y | -0.15 | -0.11 | 0.29 | 0.40 | -0.16 | -0.26 | -0.22 | — | 0.81 | 0.27 | 0.37 | 0.22 | · | 0.33 | 0.29 | 0.21 | -0.10 | -0.07 | -0.11 | 0.42 | 0.02 | 0.01 |
| UST 2Y | -0.13 | -0.11 | 0.30 | 0.35 | -0.08 | -0.18 | -0.14 | 0.81 | — | 0.32 | 0.46 | 0.23 | · | 0.32 | 0.25 | 0.23 | -0.17 | -0.08 | -0.08 | 0.36 | 0.05 | 0.02 |
| DXY | -0.24 | -0.28 | 0.12 | 0.11 | -0.16 | -0.34 | -0.31 | 0.27 | 0.32 | — | 0.73 | 0.60 | · | 0.61 | 0.20 | 0.60 | -0.42 | -0.40 | -0.37 | 0.26 | -0.13 | -0.13 |
| DXY (ICE) | -0.16 | -0.23 | 0.20 | 0.22 | -0.10 | -0.20 | -0.19 | 0.37 | 0.46 | 0.73 | — | 0.40 | · | 0.57 | 0.36 | 0.41 | -0.28 | -0.26 | -0.16 | 0.16 | 0.00 | -0.02 |
| USD/KRW | -0.27 | -0.31 | 0.18 | 0.20 | -0.12 | -0.23 | -0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.60 | 0.40 | — | · | 0.43 | 0.27 | 1.00 | -0.20 | -0.15 | -0.19 | 0.23 | -0.04 | -0.06 |
| USD/CNY | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| USD/JPY | -0.15 | -0.15 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -0.13 | -0.09 | 0.33 | 0.32 | 0.61 | 0.57 | 0.43 | · | — | 0.15 | 0.44 | -0.14 | -0.14 | -0.10 | 0.21 | 0.01 | 0.03 |
| USD/CNH | -0.13 | -0.13 | 0.24 | 0.25 | -0.01 | -0.30 | -0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.36 | 0.27 | · | 0.15 | — | 0.26 | -0.03 | -0.04 | -0.15 | 0.15 | 0.07 | -0.01 |
| CNY/KRW | -0.27 | -0.30 | 0.18 | 0.20 | -0.11 | -0.23 | -0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.60 | 0.41 | 1.00 | · | 0.44 | 0.26 | — | -0.20 | -0.16 | -0.20 | 0.23 | -0.04 | -0.07 |
| Gold | 0.12 | 0.17 | -0.03 | -0.02 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | -0.10 | -0.17 | -0.42 | -0.28 | -0.20 | · | -0.14 | -0.03 | -0.20 | — | 0.80 | 0.49 | -0.04 | 0.18 | 0.21 |
| Silver | 0.16 | 0.19 | -0.01 | -0.01 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | -0.07 | -0.08 | -0.40 | -0.26 | -0.15 | · | -0.14 | -0.04 | -0.16 | 0.80 | — | 0.61 | -0.04 | 0.22 | 0.22 |
| Copper | 0.20 | 0.18 | -0.03 | -0.01 | 0.23 | 0.46 | 0.42 | -0.11 | -0.08 | -0.37 | -0.16 | -0.19 | · | -0.10 | -0.15 | -0.20 | 0.49 | 0.61 | — | -0.08 | 0.25 | 0.27 |
| WTI Crude | -0.09 | -0.08 | 0.22 | 0.21 | -0.10 | -0.30 | -0.26 | 0.42 | 0.36 | 0.26 | 0.16 | 0.23 | · | 0.21 | 0.15 | 0.23 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | — | -0.08 | -0.01 |
| Bitcoin | 0.07 | 0.09 | -0.08 | -0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | -0.13 | 0.00 | -0.04 | · | 0.01 | 0.07 | -0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | -0.08 | — | 0.90 |
| Ether | 0.08 | 0.08 | -0.05 | -0.04 | 0.11 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | -0.13 | -0.02 | -0.06 | · | 0.03 | -0.01 | -0.07 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | -0.01 | 0.90 | — |
📈 Rolling 60-Day Correlation — Regime Detection
① 교차시장 커플링(World A→B) · ② 원화 스트레스 축(World B) · ③ 중국(CNY) 축(원화의 앵커·A/B 경첩). 60일 rolling 상관으로 regime shift 감지. 표의 '최근 값' = 60D rolling의 마지막 점 — 아래 히트맵(1M/3M/1Y 전체표본)과 창이 달라 수치 차이는 정상(예: KTB10Y↔KRW 60D 0.24 vs 1Y 0.34).
① 교차시장 커플링 — World A→B 전환
| 쌍 | 의미 | 최근 값 | 1Y avg | vs 1Y avg | Δ5D (5일) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI 200 ↔ S&P 500 | 한미 주식 동조화 | 0.32 | 0.43 | -0.11 | ▼ -0.050 |
| KOSPI 200 ↔ Nasdaq | 한국 ↔ 기술주 | 0.39 | 0.45 | -0.06 | ▼ -0.040 |
| KTB 10Y ↔ UST 10Y | 한미 장기금리 | 0.51 | 0.35 | +0.16 | · +0.000 |
| KOSPI 200 ↔ DXY | 원화 위험자산 ↔ 달러 | -0.40 | -0.22 | -0.18 | ▼ -0.040 |
| Bitcoin ↔ Nasdaq | BTC 위험자산화 | 0.21 | 0.25 | -0.04 | ▲ +0.020 |
| Ether ↔ Nasdaq | ETH 위험자산화 (BTC와 교차검증) | 0.23 | 0.28 | -0.05 | ▲ +0.030 |
| Gold ↔ DXY | 금 ↔ 달러 (전통 헤지) | -0.67 | -0.51 | -0.16 | ▼ -0.020 |
| Gold ↔ UST 10Y | 금 ↔ 실질금리 proxy | -0.07 | -0.12 | +0.05 | ▲ +0.030 |
| Copper ↔ S&P 500 | 경기 시그널 (Dr.Copper) | 0.57 | 0.51 | +0.06 | · +0.000 |
Δ5D = 60D 상관의 최근 5거래일 변화 (조기경보 · 상관의 1차 미분). |Δ|≥0.10 빨강(빠름), 0.05~0.10 주황, 미만 회색. 위험쌍(KOSPI↔S&P)은 ▲=커플링↑(분산약화), 헤지쌍(Gold↔DXY)은 ▲=헤지약화.
② 원화(KRW) 스트레스 — World B · DXY로 안 잡힘
| 쌍 | 의미 | 최근 값 | 1Y avg | vs 1Y avg | Δ5D (5일) |
|---|---|---|---|---|---|
| KTB 10Y ↔ USD/KRW | 금리·원화 동조 (+면 금리↑·원화↓ 동반) | 0.28 | 0.18 | +0.10 | ▲ +0.010 |
| KOSPI 200 ↔ USD/KRW | +면 수출경쟁력 / −면 자본이탈 | -0.34 | -0.28 | -0.06 | ▼ -0.020 |
| Gold ↔ USD/KRW | +면 원화위기 헤지 (−면 달러독주) | -0.33 | -0.24 | -0.09 | ▼ -0.040 |
| Silver ↔ USD/KRW | 금 교차검증 (산업재라 노이즈) | -0.32 | -0.25 | -0.07 | ▲ +0.010 |
| WTI Crude ↔ USD/KRW | 유가→원화 압력 (+면 유가가 원화 약세 유발) | -0.01 | 0.25 | -0.26 | ▼ -0.050 |
| Bitcoin ↔ USD/KRW | BTC ↔ 원화 (+면 자본도피 헤지 / −면 리스크자산 동조) | -0.30 | -0.10 | -0.20 | ▲ +0.060 |
| Ether ↔ USD/KRW | ETH ↔ 원화 (−면 리스크자산 동조) | -0.28 | -0.13 | -0.15 | ▲ +0.110 |
| DXY ↔ USD/KRW | broad 달러(아시아 통화 포함) ↔ 원화 | 0.63 | 0.58 | +0.05 | ▲ +0.010 |
| DXY (ICE) ↔ USD/KRW | ICE 달러(메이저, 위안·원 제외) ↔ 원화 (broad보다 낮을수록 비메이저 성분) | 0.48 | 0.43 | +0.05 | ▲ +0.040 |
부호 주의: USD/KRW↑ = 원화 약세.
KTB10Y↔KRW +=금리↑·원화↓ 동반 ·
KOSPI↔KRW 강한 −=자본이탈 ·
Gold/Silver↔KRW +=원화위기 헤지 / −=달러독주.
상관은 방향을 모름 — 위험 방향은 절대 레벨(원화·미10Y)과 함께 판별.
DXY 두 줄: broad(DTWEXBGS, 연회색)는 아시아 통화 포함, ICE(진회색)는 메이저만(위안·원 제외) — ICE가 broad보다 낮을수록 원화 약세의 비메이저(아시아·고유) 성분.
③ 중국(CNY) 축 — 원화의 앵커 · A/B의 경첩
| 쌍 | 의미 | 최근 값 | 1Y avg | vs 1Y avg | Δ5D (5일) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/KRW ↔ USD/CNY | 원·위안 동조 (+면 원화가 위안 프록시) | 0.07 | 0.32 | -0.25 | ▼ -0.020 |
| KOSPI 200 ↔ USD/CNY | 한국주식 ↔ 위안 (China 리스크 채널) | -0.07 | -0.13 | +0.06 | ▼ -0.060 |
| KTB 10Y ↔ USD/CNY | 한국금리 ↔ 위안 (中 디플레수출 채널) | -0.08 | 0.07 | -0.15 | ▼ -0.010 |
| Copper ↔ USD/CNY | Dr.Copper ↔ 위안 (中 성장 교차검증) | -0.43 | -0.36 | -0.07 | ▲ +0.050 |
| Bitcoin ↔ USD/CNY | BTC ↔ 위안 (+면 中 자본도피 통로 = 절하 헤지) | -0.09 | -0.17 | +0.08 | ▼ -0.030 |
| Ether ↔ USD/CNY | ETH ↔ 위안 (자본유출 프록시 교차검증) | -0.04 | -0.15 | +0.11 | ▼ -0.060 |
| KOSPI 200 ↔ CNY/KRW | 원/위안(CNY/KRW) ↔ 한국주식 (강한 −=한국 고유 스트레스) | -0.33 | -0.27 | -0.06 | ▼ -0.010 |
| USD/KRW ↔ USD/CNH | 원화 ↔ 역외위안(CNH) (자본통제 밖, 절하압력 선행) | 0.15 | 0.41 | -0.26 | ▼ -0.040 |
정의: USD/CNY↑=위안 약세. CNY/KRW(=USD/KRW÷USD/CNY)↑=원화가 위안보다 약함(한국 고유). USD/KRW↔USD/CNY +=원·위안 동조(지역/중국주도), 낮을수록 한국 고유 · KOSPI↔CNY/KRW 강한 −=원화의 위안대비 약세에 한국주식 동반 약세(한국 고유 스트레스). 해석: USD/CNY 레벨이 위안 안정/절하를 가름 — 절하 국면일수록 원화 동반약세로 KTB에 부담.
③-b CNH−CNY 베이시스 — 위안 절하압력 게이지 (상관 아님 · 레벨)
| 지표 | 값 (pips) | 의미 |
|---|---|---|
| 최근 | +56.4 | +면 역외(CNH)가 더 약함 = 절하·자본유출 압력 |
| 1Y 평균 | +19.3 | 현재가 평균보다 높으면 압력 가중 중 |
| 1Y 최대 | +379.6 | 과거 절하 발작의 스트레스 피크 |
정의: USD/CNH − USD/CNY (pips). CNH↔CNY 상관은 ≈1로 무정보 — 차이(베이시스)의 부호·크기가 신호. +면 역외(CNH)가 역내보다 약함=절하·자본유출 압력. 자본통제 밖이라 PBOC 고시보다 먼저 움직여 위안 절하의 선행지표.
🪝 꼬리 종속성 λ — 동반붕괴 확률 (World B 정량)
절단상관(range-restriction 편향)이 아니라 조건부 확률: λLL = P(둘 다 하위 10%일) ÷ 10%. 독립이면 ≈0.10(기준선), 완전동조면 ≈1. "한쪽이 폭락할 때 다른 쪽도 폭락할 확률" — 평상시 상관(ρ)과 분리된 꼬리 전염 측정. λLL 내림차순.
하위 10% 동반(λLL) / 상위 10% 동반(λUU) — 1Y · 기준선 0.10
| 쌍 | 의미 | 평상시 ρ | λLL (동반폭락) | λUU (동반급등) | vs 기준선 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI 200 ↔ Nikkei 225 | 한일 주식 | +0.77 | 0.68 | 0.59 | +0.58 |
| USD/KRW ↔ USD/CNY | 원·위안 동반약세 꼬리 | +0.31 | 0.40 | 0.28 | +0.30 |
| Copper ↔ S&P 500 | Dr.Copper 경기동반 | +0.49 | 0.38 | 0.21 | +0.28 |
| Bitcoin ↔ Nasdaq | BTC 위험자산 동반붕괴 | +0.25 | 0.33 | 0.13 | +0.23 |
| Gold ↔ S&P 500 | 금↔주식 (꼬리에서 헤지 유지되나) | +0.27 | 0.29 | 0.25 | +0.19 |
| KOSPI 200 ↔ S&P 500 | 한미 주식 — 동반폭락 전염 | +0.38 | 0.17 | 0.25 | +0.07 |
| KOSPI 200 ↔ Nasdaq | 한국 ↔ 기술주 | +0.41 | 0.17 | 0.29 | +0.07 |
| KTB 10Y ↔ UST 10Y | 한미 장기금리 (동반 급등 꼬리) | +0.41 | 0.17 | 0.33 | +0.07 |
| KOSPI 200 ↔ USD/KRW | 주식↓·원화↓ 동반 (자본이탈 꼬리) | -0.29 | 0.13 | 0.09 | +0.03 |
| WTI Crude ↔ S&P 500 | 유가↔주식 동반 | -0.34 | 0.08 | 0.00 | -0.02 |
| KOSPI 200 ↔ UST 10Y | 주식↔미금리 (꼬리 헤지) | -0.16 | 0.04 | 0.04 | -0.06 |
| Gold ↔ DXY | 금↔달러 헤지 | -0.50 | 0.00 | 0.04 | -0.10 |
읽는 법: ρ는 낮은데 λLL이 높으면 = 평상시엔 분산되지만 폭락장엔 같이 무너지는 위험한 쌍(분산효과의 함정 = World B). 기준선(0.10) 대비 +0.15↑면 유의한 꼬리 전염.
헤지쌍(Gold↔주식 등)은 λLL·λUU 모두 낮아야 정상 — 둘 다 높아지면 헤지 붕괴.
방향은 모름 — 동반'폭락'은 자산별 부호와 함께 판별(USD/KRW의 하위10%=원화 강세일 수 있음).
🚨 신용 카나리아 — US HY OAS
ICE BofA 미국 하이일드 OAS(%) — govvie 금리와 독립된 신용 사이클 게이지(레벨). 확대=신용 악화.
US HY OAS — 스프레드 확대 = 신용경색 진입
| 지표 | 값 (%) | 의미 |
|---|---|---|
| 최근 | 2.63% | 3%대=느슨 / 4%대=경계 / 5%↑=긴장 / 7%↑=경색 |
| 1Y 평균 | 2.87% | 현재가 평균 위로 벌어지면 신용 악화 |
| 1Y 최저/최대 | 2.63 / 3.46% | 최저=리스크온 극값, 최대=스트레스 피크 |
정의: 하이일드 회사채의 국채 대비 가산스프레드(OAS, %). 확대=신용 악화/경색, 축소=리스크온. govvie 금리(레벨·텀프리미엄)와 독립된 신용 사이클 게이지 — 둘은 다른 차원.
🌀 PCA → 흡수율 (Absorption Ratio) — 단일 fragility 게이지
전 자산 상관행렬 고유분해. 상위 고유값이 흡수하는 분산비율 = 흡수율. 높을수록 "전부 한 방향으로 움직임" = 분산 증발 = 취약국면(World B). 서술 통계라 directional call 원칙 불간섭. 무상관이면 AR1=1/n(완전분산), 완전동조면 AR1→1.
흡수율 게이지 — 23자산 · 최근 211일 패널
롤링 흡수율 AR3 (120일 창) — fragility 시계열 · 튀면 동반붕괴 취약
PC 로딩 — 각 공통요인을 끄는 자산 (corr(자산, PC))
| 자산 | PC1 (시장 모드) | PC2 | PC3 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ | -0.51 | -0.03 | +0.41 |
| Nikkei 225 | -0.50 | +0.03 | +0.62 |
| Gold (KRW) | -0.39 | +0.71 | -0.13 |
| DXY (ICE) | +0.67 | +0.24 | +0.42 |
| Gold | -0.61 | +0.57 | -0.24 |
| Silver | -0.60 | +0.57 | -0.24 |
| Copper | -0.61 | +0.47 | -0.01 |
| KOSPI 200 | -0.58 | -0.07 | +0.48 |
| KTB 3Y | +0.44 | +0.30 | -0.45 |
| KTB 10Y | +0.44 | +0.36 | -0.43 |
| DXY | +0.81 | +0.06 | +0.42 |
| USD/KRW | +0.67 | +0.30 | +0.32 |
| USD/CNY | +0.56 | -0.03 | +0.25 |
| USD/JPY | +0.53 | +0.34 | +0.44 |
| CNY/KRW | +0.58 | +0.33 | +0.29 |
| WTI Crude | +0.52 | +0.22 | +0.02 |
| UST 10Y | +0.52 | +0.34 | -0.08 |
| UST 2Y | +0.50 | +0.38 | +0.03 |
| S&P 500 | -0.67 | +0.07 | +0.36 |
| Nasdaq | -0.65 | +0.10 | +0.39 |
| Bitcoin | -0.32 | +0.48 | +0.18 |
| Ether | -0.30 | +0.48 | +0.17 |
| USD/CNH | +0.64 | +0.15 | +0.13 |
해석: PC1은 부호 정규화(평균 로딩 +)되어 대개 글로벌 risk-on/off 모드 — 거의 모든 위험자산이 같은 부호로 실리면 "한 베팅". PC2·PC3는 잔여 축(달러/금리/아시아FX 등)으로, 무엇이 실리는지는 데이터에 따라 달라지므로 레이블은 직접 판별.
고유값 스펙트럼(상위 8): 7.24 · 2.77 · 2.47 · 1.85 · 1.64 · 1.43 · 1.14 · 0.84
🧭 차트 밖 축 — Rebased Overlay
코어(KOSPI·원화) vs off-chart 헤지(Gold·DXY)를 한 프레임에. 같은 방향으로 붙는 구간 = 상관→1 = 분산 증발. 좌축 = 시작점 100 리베이스(가격·환율) · 우축 = raw yield %(KTB10Y·UST10Y, 점선).
기준일 2025-09-03 = 100 · 우축은 금리 레벨(%)
