Cross-Asset Correlation Metrics
16대 글로벌 자산 일간 수익률 상관관계 — FRED + ECOS + Yahoo + CoinGecko 직접 연동
📊 Correlation Matrix
일간 수익률 상관관계 — 기간/계산방식 선택
1Y Correlation Matrix
최근 1년 — 장기 structural
| KOSPI 200 | KOSDAQ | KTB 3Y | KTB 10Y | Nikkei 225 | S&P 500 | Nasdaq | UST 10Y | UST 2Y | DXY | Gold | Silver | Copper | WTI Crude | Bitcoin | Ether | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI 200 | — | 0.74 | -0.42 | -0.36 | 0.70 | 0.41 | 0.42 | -0.11 | -0.08 | -0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | -0.20 | 0.11 | 0.08 |
| KOSDAQ | 0.74 | — | -0.32 | -0.29 | 0.52 | 0.32 | 0.33 | -0.05 | -0.03 | -0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | -0.13 | 0.13 | 0.12 |
| KTB 3Y | -0.42 | -0.32 | — | 0.88 | -0.32 | -0.17 | -0.17 | 0.27 | 0.33 | 0.13 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.24 | -0.03 | -0.03 |
| KTB 10Y | -0.36 | -0.29 | 0.88 | — | -0.27 | -0.18 | -0.17 | 0.39 | 0.37 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.21 | 0.00 | -0.02 |
| Nikkei 225 | 0.70 | 0.52 | -0.32 | -0.27 | — | 0.47 | 0.45 | -0.06 | 0.00 | -0.18 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | -0.20 | 0.20 | 0.13 |
| S&P 500 | 0.41 | 0.32 | -0.17 | -0.18 | 0.47 | — | 0.96 | -0.18 | -0.12 | -0.33 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | -0.35 | 0.26 | 0.30 |
| Nasdaq | 0.42 | 0.33 | -0.17 | -0.17 | 0.45 | 0.96 | — | -0.12 | -0.07 | -0.30 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | -0.33 | 0.28 | 0.30 |
| UST 10Y | -0.11 | -0.05 | 0.27 | 0.39 | -0.06 | -0.18 | -0.12 | — | 0.83 | 0.30 | -0.15 | -0.10 | -0.07 | 0.37 | 0.02 | -0.02 |
| UST 2Y | -0.08 | -0.03 | 0.33 | 0.37 | 0.00 | -0.12 | -0.07 | 0.83 | — | 0.36 | -0.19 | -0.09 | -0.08 | 0.36 | 0.10 | 0.07 |
| DXY | -0.18 | -0.19 | 0.13 | 0.12 | -0.18 | -0.33 | -0.30 | 0.30 | 0.36 | — | -0.42 | -0.42 | -0.34 | 0.42 | -0.14 | -0.15 |
| Gold | 0.12 | 0.14 | -0.02 | -0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | -0.15 | -0.19 | -0.42 | — | 0.81 | 0.36 | -0.10 | 0.14 | 0.16 |
| Silver | 0.20 | 0.19 | -0.02 | -0.01 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | -0.10 | -0.09 | -0.42 | 0.81 | — | 0.47 | -0.13 | 0.23 | 0.21 |
| Copper | 0.24 | 0.18 | -0.03 | -0.02 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | -0.07 | -0.08 | -0.34 | 0.36 | 0.47 | — | -0.12 | 0.15 | 0.14 |
| WTI Crude | -0.20 | -0.13 | 0.24 | 0.21 | -0.20 | -0.35 | -0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | -0.10 | -0.13 | -0.12 | — | -0.12 | -0.06 |
| Bitcoin | 0.11 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.02 | 0.10 | -0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | -0.12 | — | 0.85 |
| Ether | 0.08 | 0.12 | -0.03 | -0.02 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | -0.02 | 0.07 | -0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | -0.06 | 0.85 | — |
📈 Rolling 60-Day Correlation — Regime Detection
매크로 핵심 8개 쌍의 60일 rolling 상관 시계열. 시간에 따른 regime shift를 감지하는 가장 강력한 도구.
| 쌍 | 의미 | 최근 값 | 1Y avg | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI 200 ↔ S&P 500 | 한미 주식 동조화 | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
| KOSPI 200 ↔ Nasdaq | 한국 ↔ 기술주 | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
| KTB 10Y ↔ UST 10Y | 한미 장기금리 | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
| KOSPI 200 ↔ DXY | 원화 위험자산 ↔ 달러 | -0.30 | -0.17 | -0.13 |
| Bitcoin ↔ Nasdaq | BTC 위험자산화 | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
| Gold ↔ DXY | 금 ↔ 달러 (전통 헤지) | -0.51 | -0.41 | -0.10 |
| Gold ↔ UST 10Y | 금 ↔ 실질금리 proxy | -0.35 | -0.11 | -0.24 |
| Copper ↔ S&P 500 | 경기 시그널 (Dr.Copper) | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
⚖ Engle-Granger Cointegration
장기 균형 관계 검정 — 상관관계가 아닌 공적분. 두 자산이 장기적으로 같이 움직이는지 (mean-reverting spread 가능성).
색상 진하기 = ADF t-statistic 크기. 진한 보라 = p<0.01, 중간 = p<0.05.
셀에 표시되는 값은 hedge ratio β (y = α + β·x). 호버하면 t-stat 확인 가능.
Cointegration Heatmap (Hedge Ratio β)
MacKinnon (1996) 임계값 — 1%: -3.96, 5%: -3.34
| KOSPI 200 | KOSDAQ | KTB 3Y | KTB 10Y | Nikkei 225 | S&P 500 | Nasdaq | UST 10Y | UST 2Y | DXY | Gold | Silver | Copper | WTI Crude | Bitcoin | Ether | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI 200 | — | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.39 | 0.89 | 0.26 | 0.39 | -0.49 | -0.54 |
| KOSDAQ | 2.13 | — | 0.88 | 0.78 | 0.90 | 0.27 | 0.33 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.91 | 2.02 | 0.56 | 0.80 | -1.15 | -1.23 |
| KTB 3Y | 2.23 | 0.97 | — | 0.87 | 0.94 | 0.31 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.91 | 2.06 | 0.60 | 0.86 | -1.20 | -1.35 |
| KTB 10Y | 2.52 | 1.10 | 1.13 | — | 1.06 | 0.35 | 0.44 | 0.03 | 0.01 | -0.04 | 1.03 | 2.37 | 0.69 | 0.95 | -1.37 | -1.54 |
| Nikkei 225 | 2.20 | 0.94 | 0.90 | 0.79 | — | 0.34 | 0.44 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | 0.94 | 2.06 | 0.55 | 0.62 | -1.05 | -0.94 |
| S&P 500 | 5.37 | 2.20 | 2.04 | 1.78 | 2.52 | — | 1.34 | -0.14 | -0.26 | -0.10 | 2.18 | 4.97 | 1.36 | 1.10 | -2.06 | -1.38 |
| Nasdaq | 3.74 | 1.48 | 1.43 | 1.24 | 1.78 | 0.73 | — | -0.10 | -0.17 | -0.07 | 1.44 | 3.32 | 0.91 | 0.78 | -1.25 | -0.69 |
| UST 10Y | 1.29 | 0.22 | 0.33 | 0.41 | -0.48 | -0.37 | -0.46 | — | 1.35 | 0.01 | -0.90 | -0.65 | 0.85 | 2.95 | -0.40 | -2.76 |
| UST 2Y | 0.46 | -0.09 | 0.02 | 0.04 | -0.51 | -0.33 | -0.39 | 0.65 | — | 0.03 | -0.94 | -1.46 | 0.31 | 2.32 | 0.07 | -1.58 |
| DXY | -22.89 | -11.51 | -8.30 | -7.62 | -9.33 | -3.53 | -4.14 | 0.12 | 0.84 | — | -10.06 | -24.07 | -7.74 | -6.98 | 12.44 | 15.49 |
| Gold | 1.95 | 0.92 | 0.83 | 0.73 | 0.88 | 0.27 | 0.33 | -0.05 | -0.10 | -0.04 | — | 2.17 | 0.54 | 0.47 | -1.14 | -1.10 |
| Silver | 0.89 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.12 | 0.15 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.43 | — | 0.26 | 0.22 | -0.50 | -0.49 |
| Copper | 2.56 | 1.12 | 1.08 | 0.97 | 1.04 | 0.33 | 0.41 | 0.09 | 0.07 | -0.06 | 1.05 | 2.55 | — | 0.92 | -1.34 | -1.82 |
| WTI Crude | 1.07 | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | -0.02 | 0.26 | 0.61 | 0.26 | — | -0.55 | -0.81 |
| Bitcoin | -1.45 | -0.69 | -0.67 | -0.59 | -0.58 | -0.15 | -0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.65 | -1.42 | -0.40 | -0.56 | — | 1.20 |
| Ether | -0.80 | -0.38 | -0.39 | -0.34 | -0.26 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 0.02 | -0.32 | -0.72 | -0.28 | -0.43 | 0.62 | — |
📡 Data Sources (직접 API)
| 자산 | 출처 | 식별자 | 시간대 | 받은 행수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI 200 | yahoo | ^KS200 | Asia (t) | 244 | ✓ |
| KOSDAQ | yahoo | ^KQ11 | Asia (t) | 244 | ✓ |
| KTB 3Y | ecos | 010200000 | Asia (t) | 255 | ✓ |
| KTB 10Y | ecos | 010210000 | Asia (t) | 255 | ✓ |
| Nikkei 225 | yahoo | ^N225 | Asia (t) | 244 | ✓ |
| S&P 500 | fred | | Global (t-1→t shift) | 260 | ✓ |
| Nasdaq | fred | | Global (t-1→t shift) | 260 | ✓ |
| UST 10Y | fred | | Global (t-1→t shift) | 259 | ✓ |
| UST 2Y | fred | | Global (t-1→t shift) | 259 | ✓ |
| DXY | fred | | Global (t-1→t shift) | 256 | ✓ |
| Gold | yahoo | GC=F | Global (t-1→t shift) | 252 | ✓ |
| Silver | yahoo | SI=F | Global (t-1→t shift) | 252 | ✓ |
| Copper | yahoo | HG=F | Global (t-1→t shift) | 252 | ✓ |
| WTI Crude | fred | | Global (t-1→t shift) | 256 | ✓ |
| Bitcoin | coingecko | bitcoin | Global (t-1→t shift) | 366 | ✓ |
| Ether | coingecko | ethereum | Global (t-1→t shift) | 366 | ✓ |
주요 개선: KTB 3Y/10Y는 ETF 가격이 아닌 ECOS의 실제 yield 사용.
US 매크로는 FRED 공식 API, 한국·일본 주식은 Yahoo Finance v8 엔드포인트.
시간대 보정: 한국 마감(06:30 UTC) ↔ 미국 마감(21:00 UTC)이 14.5시간 비동기이므로,
Global 자산은 +1 영업일 shift하여 "어제 미국 → 오늘 아시아" 인과 흐름을 same-day 비교로 정렬.
이게 없으면 KOSPI ↔ S&P 같은 쌍의 상관이 인위적으로 0 근처로 나옴 (시간대 노이즈).
📖 해석 가이드
강한 양상관 (+0.5 이상)
같은 risk-on/off 그룹. 예: S&P 500 ↔ Nasdaq, Gold ↔ Silver. 분산효과 없음 — 같은 베팅.
강한 음상관 (-0.5 이하)
구조적 헤지. 예: 위기 시 UST ↔ S&P, Gold ↔ DXY. 진정한 분산효과.
Regime 변화
1W vs 1Y가 크게 다르면 단기 regime shift. 위기 진입 시 모든 자산 상관이 +1로 수렴 ("flight to cash").
Vol-Normalized vs Raw
변동성 큰 자산(BTC, 원자재 등)이 raw에서 상관관계를 끌어가는 효과 제거. EWMA(λ=0.94)로 정규화한 standardized return으로 계산.
Rolling 60D 상관
시간에 따른 regime shift 감지. 한미 동조화가 0.7→0.3으로 떨어지면 디커플링 신호. UST↔S&P가 마이너스→플러스로 바뀌면 인플레 regime.
공적분 (Cointegration)
상관 ≠ 공적분. 두 가격이 같은 방향으로 움직여도(상관↑) 장기 균형 없으면 페어 트레이딩 위험. ADF t<-3.34면 mean-reverting spread 존재.